インターネット無料!の物件 物件情報
物件一覧
AP 穴川ハイリビング壱番館
10041203
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区穴川2 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩23分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS 西千葉ハイリビング五番館
10042302
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区弥生町 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.77m²(6.28坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP 穴川ハイリビング参番館
10051105
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区穴川 |
| 交通 | JR総武線 稲毛駅まで 徒歩20分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.64m²(7.15坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS 東千葉ハイリビング六番館
10049405
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区椿森1丁目 |
| 交通 | JR総武線 千葉駅まで 徒歩12分 JR総武本線 東千葉駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.13m²(7.6坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
AP Tendai Villa
81037102
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区天台3-2-1 |
| 交通 | 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩7分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.54m²(6.51坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP 葛城ハイリビング壱番館
10044211
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区葛城 |
| 交通 | JR外房線 本千葉駅まで 徒歩15分 JR総武線 千葉駅まで バス10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.98m²(14.51坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP NKレジデンス
10086106
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松波4丁目 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩10分 千葉都市モノレール 作草部駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 34.69m²(10.49坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP フレグランス湯浅
10082101
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区神明町211-2 |
| 交通 | 京成千葉線 千葉中央駅まで 徒歩10分 JR外房線 本千葉駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
MS Partenza松波さくら通り
10088302
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.46m²(10.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088105
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.5m²(10.73坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088305
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088102
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.78m²(11.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088301
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.4m²(10.7坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088205
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.5m²(10.73坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088202
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.78m²(11.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088103
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.2m²(11.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088303
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.13m²(10.92坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088101
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.06m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088203
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.2m²(11.55坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088201
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.06m²(12.11坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
