西千葉駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
AP 天台ハイリビング壱番館
10018201
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区天台 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩26分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP グリーンヒル
83085201
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区穴川 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩20分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
AP とどろきKハイツ
10056201
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区轟町 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.46m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1997 |
MS 西千葉ハイリビング五番館
10042302
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区弥生町 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.77m²(6.28坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
AP 穴川ハイリビング壱番館
10041203
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区穴川2 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩23分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
ハイツリベカⅡ
10087102
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区黒砂1-16-6 |
| 交通 | 京成千葉線 みどり台駅まで 徒歩5分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
ハイツリベカⅡ
10087105
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区黒砂1-16-6 |
| 交通 | 京成千葉線 みどり台駅まで 徒歩5分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
ハイツリベカⅡ
10087101
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区黒砂1-16-6 |
| 交通 | 京成千葉線 みどり台駅まで 徒歩5分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS 黒砂ハイリビング弐番館
10043303
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区黒砂台 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩13分 京成千葉線 みどり台駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.51m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
ハイツリベカⅡ
10087206
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区黒砂1-16-6 |
| 交通 | 京成千葉線 みどり台駅まで 徒歩5分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP Tendai Villa
81037102
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区天台3-2-1 |
| 交通 | 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩7分 JR総武線 西千葉駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.54m²(6.51坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS SKハイツ
83065403
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 千葉市稲毛区轟町5-2-27 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩20分 千葉都市モノレール 天台駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
AP NKレジデンス
10086106
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松波4丁目 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩10分 千葉都市モノレール 作草部駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 34.69m²(10.49坪) |
| 築年月 |
MS Partenza松波さくら通り
10088302
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.46m²(10.12坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088105
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.5m²(10.73坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088305
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.85m²(10.23坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088102
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.78m²(11.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088301
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.4m²(10.7坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088205
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.5m²(10.73坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Partenza松波さくら通り
10088202
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 千葉市中央区松2-14-12 |
| 交通 | JR総武線 西千葉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.78m²(11.42坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
